Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
#if: {{{B3|}}} | <div style="top:72px;left:36px;width:32px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{B3}}}" data-item="{{{B3-image|{{{B3}}}}}}">[[File:{{{B3-image|{{{B3}}}}}}.png|link={{#if:{{{B3-link|}}}|{{{B3-link}}}|{{{B3}}}}}|32px]]</div> }}{{ | #if: {{{B3|}}} | <div style="top:72px;left:36px;width:32px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{B3}}}" data-item="{{{B3-image|{{{B3}}}}}}">[[File:{{{B3-image|{{{B3}}}}}}.png|link={{#if:{{{B3-link|}}}|{{{B3-link}}}|{{{B3}}}}}|32px]]</div> }}{{ | ||
#if: {{{C3|}}} | <div style="top:72px;left:72px;width:32px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{C3}}}" data-item="{{{C3-image|{{{C3}}}}}}">[[File:{{{C3-image|{{{C3}}}}}}.png|link={{#if:{{{C3-link|}}}|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}|32px]]</div> | #if: {{{C3|}}} | <div style="top:72px;left:72px;width:32px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{C3}}}" data-item="{{{C3-image|{{{C3}}}}}}">[[File:{{{C3-image|{{{C3}}}}}}.png|link={{#if:{{{C3-link|}}}|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}|32px]]</div> | ||
}}</div></div><templatestyles src="Työpöytä/styles.css"/></includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | }}</div></div><templatestyles src="Työpöytä/styles.css"/></includeonly><noinclude>{{Documentation}}<templatedata>{ | ||
"description":"Esineen työstäminen työpöydällä", | |||
"params":{ | |||
"Output":{ | |||
"label":"Lopputulos", | |||
"description":"Lopputuloksen nimi", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string", | |||
"required":true | |||
}, | |||
"Output-image":{ | |||
"label":"Lopputuloksen kuva", | |||
"description":"Lopputuloksen kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"Output-link":{ | |||
"label":"Lopputuloksen linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon lopputulos liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"A1":{ | |||
"label":"A1", | |||
"description":"A1:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"A1-image":{ | |||
"label":"A1:n kuva", | |||
"description":"A1:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"A1-link":{ | |||
"label":"A1:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon A1 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"A2":{ | |||
"label":"A2", | |||
"description":"A2:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"A2-image":{ | |||
"label":"A2:n kuva", | |||
"description":"A2:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"A2-link":{ | |||
"label":"A2:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon A2 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"A3":{ | |||
"label":"A3", | |||
"description":"A3:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"A3-image":{ | |||
"label":"A3:n kuva", | |||
"description":"A3:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"A3-link":{ | |||
"label":"A3:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon A3 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"B1":{ | |||
"label":"B1", | |||
"description":"B1:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"B1-image":{ | |||
"label":"B1:n kuva", | |||
"description":"B1:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"B1-link":{ | |||
"label":"B1:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon B1 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"B2":{ | |||
"label":"B2", | |||
"description":"B2:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"B2-image":{ | |||
"label":"B2:n kuva", | |||
"description":"B2:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"B2-link":{ | |||
"label":"B2:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon B2 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"B3":{ | |||
"label":"B3", | |||
"description":"B3:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"B3-image":{ | |||
"label":"B3:n kuva", | |||
"description":"B3:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"B3-link":{ | |||
"label":"B3:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon B3 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"C1":{ | |||
"label":"C1", | |||
"description":"C1:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"C1-image":{ | |||
"label":"C1:n kuva", | |||
"description":"C1:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"C1-link":{ | |||
"label":"C1:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon C1 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"C2":{ | |||
"label":"C2", | |||
"description":"C2:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"C2-image":{ | |||
"label":"C2:n kuva", | |||
"description":"C2:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"C2-link":{ | |||
"label":"C2:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon C2 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"C3":{ | |||
"label":"C3", | |||
"description":"C3:n nimi", | |||
"example":"Kultahippu", | |||
"type":"string", | |||
"suggested":true | |||
}, | |||
"C3-image":{ | |||
"label":"C3:n kuva", | |||
"description":"C3:n kuvan nimi (tai item:<vanilla id>)", | |||
"example":"item:gold_nugget", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"C3-link":{ | |||
"label":"C3:n linkki", | |||
"description":"Linkki artikkeliin, johon C3 liittyy", | |||
"example":"Avain", | |||
"type":"string" | |||
} | |||
} | |||
}</templatedata></noinclude> |
Versio 31. lokakuuta 2023 kello 21.12
Normaali Minecraft-työpöytä.
Esineiden kuvia etsitään "<esineen nimi>.png". Esim. "Avain" -> "Avain.png". Asettamalla parametrin <kohta>-image
(esim A1_image tai Output_image) voit ylikirjoittaa tämän arvon. <kohta>-link
-parametrillä voi taas ylikirjoittaa linkin kohteen.
Jos esine on suoraan vanillasta, aseta esineen kuvaksi item:<esineen id>
eli esimerkiksi item:iron_ingot
. Tällöin ei ole myöskään linkkiä turhaan, eikä <kohta>-link
myöskään toimi.
Parametrit:
A1 | B1 | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | B2 | C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | B3 | C3
Esineen työstäminen työpöydällä
|