Ero sivun ”Malline:Työpöytä” versioiden välillä

Abydos Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 2: Rivi 2:
<div style="width:256px;height:132px">[[File:Empty-crafting-table.png|link=|class=crafting-table]]
<div style="width:256px;height:132px">[[File:Empty-crafting-table.png|link=|class=crafting-table]]
<div style="position:relative;top:-118px;left:14px">
<div style="position:relative;top:-118px;left:14px">
{{#if: {{{A1|}}} | <div style="width:32px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{A1}}}}" data-item="{{{A1-image|{{{A1}}}}}}" data-link="{{#if:{{{A1-link|}}}|{{{A1-link}}}|{{{A1}}}}}"></div> }}
{{#if: {{{A1|}}} | <div style="width:32px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{A1}}}}" data-item="{{{A1-image|{{{A1}}}}}}" data-link="{{#if:{{{A1-link|}}}|{{{A1-link}}}|{{{A1}}}}}"></div> }}{{#if: {{{B1|}}} | <div style="left:36px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{B1}}}}" data-item="{{{B1-image|{{{B1}}}}}}" data-link="{{#if:{{{B1-link|}}}|{{{B1-link}}}|{{{B1}}}}}"></div> }}{{#if: {{{C1|}}} | <div style="left:72px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{C1}}}}" data-item="{{{C1-image|{{{C1}}}}}}" data-link="{{#if:{{{C1-link|}}}|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}"></div> }}{{#if: {{{A2|}}} | <div style="top:36px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{A2}}}}" data-item="{{{A2-image|{{{A2}}}}}}" data-link="{{#if:{{{A2-link|}}}|{{{A2-link}}}|{{{A2}}}}}"></div> }}{{#if: {{{B2|}}} | <div style="top:36px;left:36px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{B2}}}}" data-item="{{{B2-image|{{{B2}}}}}}" data-link="{{#if:{{{B2-link|}}}|{{{B2-link}}}|{{{B2}}}}}"></div> }}{{#if: {{{C2|}}} | <div style="top:36px;left:72px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{C2}}}}" data-item="{{{C2-image|{{{C2}}}}}}" data-link="{{#if:{{{C2-link|}}}|{{{C2-link}}}|{{{C2}}}}}"></div> }}{{
{{#if: {{{B1|}}} | <div style="left:36px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{B1}}}}" data-item="{{{B1-image|{{{B1}}}}}}" data-link="{{#if:{{{B1-link|}}}|{{{B1-link}}}|{{{B1}}}}}"></div> }}
{{#if: {{{C1|}}} | <div style="left:72px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{C1}}}}" data-item="{{{C1-image|{{{C1}}}}}}" data-link="{{#if:{{{C1-link|}}}|{{{C1-link}}}|{{{C1}}}}}"></div> }}
{{#if: {{{A2|}}} | <div style="top:36px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{A2}}}}" data-item="{{{A2-image|{{{A2}}}}}}" data-link="{{#if:{{{A2-link|}}}|{{{A2-link}}}|{{{A2}}}}}"></div> }}
{{#if: {{{B2|}}} | <div style="top:36px;left:36px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{B2}}}}" data-item="{{{B2-image|{{{B2}}}}}}" data-link="{{#if:{{{B2-link|}}}|{{{B2-link}}}|{{{B2}}}}}"></div> }}
{{#if: {{{C2|}}} | <div style="top:36px;left:72px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{C2}}}}" data-item="{{{C2-image|{{{C2}}}}}}" data-link="{{#if:{{{C2-link|}}}|{{{C2-link}}}|{{{C2}}}}}"></div> }}
{{
  #if: {{{Output|}}} | <div style="top:36px;left:188px;width:32px;height:32px;position:absolute">[[File:{{{Output-image|{{{Output}}}}}}.png|link={{#if:{{{Output-link|}}}|{{{Output-link}}}|{{{Output}}}}}|32px]]</div> }}{{
  #if: {{{Output|}}} | <div style="top:36px;left:188px;width:32px;height:32px;position:absolute">[[File:{{{Output-image|{{{Output}}}}}}.png|link={{#if:{{{Output-link|}}}|{{{Output-link}}}|{{{Output}}}}}|32px]]</div> }}{{
  #if:{{{OA|}}} | <span style="left:196px; top:54px; width:16px; height:16px; position:absolute; overflow:hidden;"><!--
  #if:{{{OA|}}} | <span style="left:196px; top:54px; width:16px; height:16px; position:absolute; overflow:hidden;"><!--
Rivi 17: Rivi 11:
     -->[[Image:GridNumbersCSS.png|160px|link={{#if:{{{Output-link|}}}|{{{Output-link}}}|{{{Output}}}}}|alt={{{Output}}}]]<!--
     -->[[Image:GridNumbersCSS.png|160px|link={{#if:{{{Output-link|}}}|{{{Output-link}}}|{{{Output}}}}}|alt={{{Output}}}]]<!--
   --></span><!--
   --></span><!--
   --></span>}}
   --></span>}}{{#if: {{{A3|}}} | <div style="top:72px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{A3}}}}" data-item="{{{A3-image|{{{A3}}}}}}" data-link="{{#if:{{{A3-link|}}}|{{{A3-link}}}|{{{A3}}}}}"></div> }}{{#if: {{{B3|}}} | <div style="top:72px;left:36px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{B3}}}}" data-item="{{{B3-image|{{{B3}}}}}}" data-link="{{#if:{{{B3-link|}}}|{{{B3-link}}}|{{{B3}}}}}"></div> }}{{#if: {{{C3|}}} | <div style="top:72px;left:72px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{C3}}}}" data-item="{{{C3-image|{{{C3}}}}}}" data-link="{{#if:{{{C3-link|}}}|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}"></div> }}</div></div>
{{#if: {{{A3|}}} | <div style="top:72px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{A3}}}}" data-item="{{{A3-image|{{{A3}}}}}}" data-link="{{#if:{{{A3-link|}}}|{{{A3-link}}}|{{{A3}}}}}"></div> }}
{{#if: {{{B3|}}} | <div style="top:72px;left:36px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{B3}}}}" data-item="{{{B3-image|{{{B3}}}}}}" data-link="{{#if:{{{B3-link|}}}|{{{B3-link}}}|{{{B3}}}}}"></div> }}
{{#if: {{{C3|}}} | <div style="top:72px;left:72px;width:36px;height:32px;position:absolute" data-tooltip="{{{C3}}}}" data-item="{{{C3-image|{{{C3}}}}}}" data-link="{{#if:{{{C3-link|}}}|{{{C3-link}}}|{{{C3}}}}}"></div> }}
</div></div>
<templatestyles src="Työpöytä/styles.css"/></includeonly>
<templatestyles src="Työpöytä/styles.css"/></includeonly>
<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Versio 31. lokakuuta 2023 kello 20.46

[ view | edit | history ] Documentation

Normaali Minecraft-työpöytä.

Esineiden kuvia etsitään "<esineen nimi>.png". Esim. "Avain" -> "Avain.png". Asettamalla parametrin <kohta>-image (esim A1_image tai Output_image) voit ylikirjoittaa tämän arvon. <kohta>-link -parametrillä voi taas ylikirjoittaa linkin kohteen.

Jos esine on suoraan vanillasta, aseta esineen kuvaksi item:<esineen id> eli esimerkiksi item:iron_ingot. Tällöin ei ole myöskään linkkiä turhaan, eikä <kohta>-link myöskään toimi.

Parametrit:

A1 B1 C1
A2 B2 C2
A3 B3 C3